ALSO BUY FROM
Detailed Explainer Video
Overview
| TECHNICAL SPECIFICATION | |
|---|---|
| Model | 1000VA Lithium Home Inverter |
| DC Voltage | 12.8V |
| BATTERY | |
| Voltage | 12.8V |
| Capacity | 105AH |
| Chemistry | LIFEPO4 |
| Grade quality | A+ |
| Rated output power | 1344 Wh |
| Charge voltage | 14.6V |
| Discharge voltage range | 10.8V-14.6V |
| Max discharge | 80A |
| Max Grid charging | 13A-15A |
| DOD | 100% |
| Cycle life | 4000@80%DOD |
| OUTPUT | |
| Output Voltage No Load | 220V ±2% |
| Output Frequency | 50Hz ±2% |
| Max Load | 800 Watts |
| GRID | |
| No of Phase | 1Phase-3Wire P,N,E |
| V Range (Inverter Mode) | 100V-280V ±2% |
| V Range (UPS Mode) | 175V-255V ±2% |
| Frequency Range | 45Hz - 55Hz ±2% |
| DISPLAY | |
| Display | 16X2 LCD |
| Parameters | Output (Inverter): Voltage, Current, Power and Frequency |
| Input (Grid) | Voltage and Frequency |
| Battery | Voltage, Current |
| INVERTER | |
| Switching Element | MOSFET |
| INV/UPS (IT mode) | By Dip Switch |
| Output voltage | 220V ±2% |
| Efficiency | ≥85% |
| Phase | 1Phase-3Wire P,N,E |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Frequency | 50Hz ±2% |
| Output Power Factor | 0.8 Pf |
| Switches | System ON/OFF, INV/UPS Selection |
| Indication (LED) | Inverter On, Mains In Range, Battery Low/High, Charger On, Overload, Faults |
| Alarm (Audible) | Battery Low, Overload, Charger On, Inverter On |
| Protection | Overload, Short Circuit, Over Voltage, Reverse Polarity, Over Temperature, Under Voltage |
| Cooling | Forced Air Cooling (Temp Controlled) |
| Operating Temp | 0-50 °C |
| Noise @ 1Mtr Distance | 50dB |
| Operating Humidity | 95% |
| Protection Class | IP20 |
| Dimension (LxWxH) | 460L X 400B X 160H mm |
| Net Weight | 25kg |
